tssi_elec_res
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| tssi_elec_res [2025/10/03 18:54] – [A quoi sert une résistance électrique ?] mistert2 | tssi_elec_res [2025/10/03 18:55] (Version actuelle) – [A quoi sert une résistance électrique ?] mistert2 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 324: | Ligne 324: | ||
| * jauge de contrainte (déformation mécanique). | * jauge de contrainte (déformation mécanique). | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | La dernière figure représente un pont de Wheatstone. Il est en fait formé de deux pont diviseurs de tensions accolés. La jauge de contrainte subit des déformations mécaniques et donc des variations de longueur. Ces variations de longueur se traduisent par des variations de résistance électrique. La tension mesurée sur le pont est directement proportionnelle à l' | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
tssi_elec_res.1759517659.txt.gz · Dernière modification : de mistert2
