chap_4-_rdm
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| chap_4-_rdm [2026/04/01 08:00] – mistert2 | chap_4-_rdm [2026/04/01 08:39] (Version actuelle) – mistert2 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 34: | Ligne 34: | ||
| Q1) S1 = 10 m² | Q1) S1 = 10 m² | ||
| + | |||
| Q2) Fc = 1500 x 10 + 500 x 10 = 20 000 N | Q2) Fc = 1500 x 10 + 500 x 10 = 20 000 N | ||
| + | |||
| Q3) Fp = mp x g = 5 x 8.1 x 10 = 405 N | Q3) Fp = mp x g = 5 x 8.1 x 10 = 405 N | ||
| + | |||
| Q4) F = Fp + Fc = 20405 N | Q4) F = Fp + Fc = 20405 N | ||
| + | |||
| Q5) Hauteur: 160mm Longueur des ailes: 82 mm Epaisseur de l' | Q5) Hauteur: 160mm Longueur des ailes: 82 mm Epaisseur de l' | ||
| + | |||
| Q6) X(Mmax) = 0 ou 5 m. | Q6) X(Mmax) = 0 ou 5 m. | ||
| + | |||
| Q7) Mmax = 23 232 Nm soit 2.232 x 10^4 N.m | Q7) Mmax = 23 232 Nm soit 2.232 x 10^4 N.m | ||
| + | |||
| Q8) sigma = Mmax / Module de flexion = 2.232 x 10^7 / 108700 = 213,7 MPa | Q8) sigma = Mmax / Module de flexion = 2.232 x 10^7 / 108700 = 213,7 MPa | ||
| + | |||
| Q9) pas de coefficient de sécurité !!! | Q9) pas de coefficient de sécurité !!! | ||
| + | |||
| Q10) La contrainte est maximale au niveau des encastrements. | Q10) La contrainte est maximale au niveau des encastrements. | ||
| + | |||
| Q11) f = 9.46 mm | Q11) f = 9.46 mm | ||
| + | |||
| Q12) fmaxi = 5000/250 soit 20 mm. La norme est respectée. | Q12) fmaxi = 5000/250 soit 20 mm. La norme est respectée. | ||
| + | |||
| + | Q13) Igz = (b1 x h1^3) / 12 - (b2 x h2^3) / 12 | ||
| + | |||
| + | Igz = 1524 cm^4 | ||
| + | |||
| + | Igz /v = 198 cm^3 | ||
| + | |||
| + | Q14) Ce profilé est deux fois plus rigide que l'IPE. | ||
| + | |||
chap_4-_rdm.1775030445.txt.gz · Dernière modification : de mistert2
