tssi_elec_circuits
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| tssi_elec_circuits [2025/10/03 21:22] – mistert2 | tssi_elec_circuits [2025/10/03 21:31] (Version actuelle) – mistert2 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| ===== Les schémas électriques ===== | ===== Les schémas électriques ===== | ||
| - | <WRAP info> | ||
| - | **Information : | ||
| - | Dans un circuit série, le courant est identique dans tous les composants. | ||
| - | </ | ||
| - | <WRAP attention> | ||
| - | **Attention : | ||
| - | Ne jamais brancher un ampèremètre en parallèle. | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP conseil> | ||
| - | **Conseil : | ||
| - | Utilise toujours des couleurs de fils normalisées. | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP exemple> | ||
| - | **Exemple : | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP formule> | ||
| - | **Formule : | ||
| - | <mt> P = U \times I </mt> | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP experience> | ||
| - | **Expérience : | ||
| - | Mesure la tension aux bornes d’une résistance chauffante et observe la loi d’Ohm. | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP rappel> | ||
| - | **Rappel : | ||
| - | Le courant est identique dans un circuit série. | ||
| - | </ | ||
tssi_elec_circuits.1759526537.txt.gz · Dernière modification : de mistert2
