introduction
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| introduction [2025/10/03 14:15] – mistert2 | introduction [2025/10/03 14:56] (Version actuelle) – mistert2 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 93: | Ligne 93: | ||
| Pour les isolants, il faudra fournir une tension énorme pour les rendre conducteurs. Généralement cela provoque un arc et condamne le matériau. c'est également ce qui se passe lors d'un orage lorsque l'air devient conducteur. On dit alors que l' | Pour les isolants, il faudra fournir une tension énorme pour les rendre conducteurs. Généralement cela provoque un arc et condamne le matériau. c'est également ce qui se passe lors d'un orage lorsque l'air devient conducteur. On dit alors que l' | ||
| - | Définition | + | **Définition** |
| Le courant électrique | Le courant électrique | ||
| Le courant électrique sera défini comme le débit de charges circulant à l' | Le courant électrique sera défini comme le débit de charges circulant à l' | ||
| Ligne 173: | Ligne 174: | ||
| - | g représente ici le champ de pesanteur c'est à dire < | + | G représente ici le champ de pesanteur c'est à dire < |
| Le champ de pesanteur est représenté ci-dessous : | Le champ de pesanteur est représenté ci-dessous : | ||
introduction.1759500906.txt.gz · Dernière modification : de mistert2
