tssi-_retour_sur_la_premiere
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| tssi-_retour_sur_la_premiere [2018/08/20 18:16] – mistert | tssi-_retour_sur_la_premiere [2020/09/26 15:15] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{ :: | + | **UN POINT SUR L' |
| - | Je vous propose de faire un bilan de santé pédagogique de votre année de première. Ce sera l' | + | Je vous propose de faire un bilan de santé pédagogique de votre année de première |
| {{http:// | {{http:// | ||
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| ** Logiciels utilisés** | ** Logiciels utilisés** | ||
| - | Scilab pour la modélisation, | + | Scilab pour la modélisation, |
| Ligne 26: | Ligne 26: | ||
| **Fiches de questionnement: | **Fiches de questionnement: | ||
| - | 2° Etude du traitement: | + | 2° Etude du traitement: |
| - | 3° Etude des capteurs: | + | 3° Etude des capteurs: |
| - | 4° Etude de la motorisation: | + | 4° Etude de la motorisation: |
tssi-_retour_sur_la_premiere.1534788989.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
