tssi-_retour_sur_la_premiere
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| tssi-_retour_sur_la_premiere [2018/08/20 14:41] – mistert | tssi-_retour_sur_la_premiere [2020/09/26 15:15] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| **UN POINT SUR L' | **UN POINT SUR L' | ||
| - | Je vous propose de faire un bilan de santé pédagogique de votre année de première. Ce sera l' | + | Je vous propose de faire un bilan de santé pédagogique de votre année de première |
| + | |||
| + | {{http:// | ||
| Nous revisiterons les compétences et connaissances associées aux domaines suivants: | Nous revisiterons les compétences et connaissances associées aux domaines suivants: | ||
| Ligne 9: | Ligne 11: | ||
| ** Logiciels utilisés** | ** Logiciels utilisés** | ||
| - | Scilab pour la modélisation, | + | Scilab pour la modélisation, |
| ** Documents** | ** Documents** | ||
| - | Dossiers techniques | + | 1° Faites d' |
| + | |||
| + | **Dossier technique | ||
| + | |||
| + | Images et photos: [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Animation SolidWorks: | ||
| + | |||
| + | **Fiches de questionnement: | ||
| + | |||
| + | 2° Etude du traitement: {{ :: | ||
| + | |||
| + | 3° Etude des capteurs: {{ :: | ||
| - | Animation SolidWorks: | + | 4° Etude de la motorisation: {{ :: |
| - | Fiches de questionnement: | ||
| ~~ODT~~ | ~~ODT~~ | ||
tssi-_retour_sur_la_premiere.1534776087.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
