projets
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| projets [2024/12/13 14:37] – mistert | projets [2026/01/08 18:09] (Version actuelle) – mistert2 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| - | **PROJET 1 ** | + | **PROJET 1 (3 élèves) |
| Améliorer la lanceur de balles de ping-pong | Améliorer la lanceur de balles de ping-pong | ||
| + | |||
| Problématiques: | Problématiques: | ||
| - | - 1) Mouvement en assiette | ||
| - | - 2) Mouvement en azimuth | ||
| - | - 3) Conception du châssis et optimisation de la matière | ||
| + | - Mouvement en assiette | ||
| + | - Mouvement en azimuth | ||
| + | - Conception du châssis et optimisation de la matière | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | **PROJET 2 (3 élèves) ** | ||
| + | Concevoir un rail de tracking photo | ||
| + | |||
| + | Problématiques: | ||
| + | |||
| + | - Mouvement en assiette | ||
| + | - Mouvement en azimuth | ||
| + | - Motorisation de l' | ||
| + | - Conception de la pince pour maintenir le smartphone | ||
| + | - Conception du châssis et optimisation de la matière | ||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **PROJET 3 (3 élèves) ** | ||
| + | |||
| + | Conception d'un héliostat | ||
| + | |||
| + | Problématiques: | ||
| + | |||
| + | - Mouvement en élévation | ||
| + | - Mouvement en azimuth | ||
| + | - Résistance en cas de vent fort | ||
| + | - Conception du châssis et optimisation de la matière | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | **PROJET 4 (3 élèves) ** | ||
| + | |||
| + | Conception d'une serrure connectée | ||
| + | |||
| + | Problématiques: | ||
| + | |||
| + | - Conception d'un système de désembrayage | ||
| + | - Motorisation de la serrure | ||
| + | - Conception et choix du réducteur | ||
| + | - Conception du châssis et optimisation de la matière | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | **PROJET 5 (3 élèves) ** | ||
| + | |||
| + | Amélioration d'un kart électrique | ||
| + | |||
| + | Problématiques: | ||
| + | |||
| + | - Comment réduire la masse du châssis tout en garantissant la rigidité et la sécurité ? Compromis poids/ | ||
| + | - Comment la position des batteries et du moteur influence-t-elle la tenue de route ? Répartition des masses | ||
| + | - Quel rendement et quelles pertes mécaniques selon la solution choisie (chaîne, courroie, réducteur) ? Optimisation de la transmission. | ||
| + | |||
| + | {{ :kart.zip |}} | ||
| + | |||
| + | ** ATTENDUS POUR LA REVUE DE PROJET N°1 ** | ||
| + | - Sysml affinés | ||
| + | - Etat de l'art pour l' | ||
| + | - Point sur l' | ||
| + | - Une proposition de répartition des exigences | ||
| + | - Une chaîne d' | ||
| + | - Des pistes de réflexion sur le design des solutions envisagées et une proposition de schéma cinématique minimal | ||
| + | - Une ébauche de problématique pouvant servir pour le grand oral | ||
projets.1734100639.txt.gz · Dernière modification : de mistert
