formules
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formules [2025/10/04 22:05] – mistert2 | formules [2025/10/07 17:52] (Version actuelle) – mistert2 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | **Les contenus suivants ont été produits avec l' | ||
| + | |||
| {{drawio> | {{drawio> | ||
| Ligne 5: | Ligne 7: | ||
| {{drawio> | {{drawio> | ||
| - | <block id=" | + | |
| + | **Les blocs suivants sont obtenus grâce a un plugin Dokuwiki concu par mes soins. Le plugin Wrap présentait de soucis à l' | ||
| <block class=" | <block class=" | ||
| Ligne 70: | Ligne 73: | ||
| Important info2 box | Important info2 box | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | **Les blocs suivants sont obtenus grâce a un plugin Dokuwiki concu par mes soins. Le MathJax tourne côté client mais ne permet pas une impression correcte. Mon plugin gén_re des images à la volée pour chaque formule entrée** | ||
| <mt color=" | <mt color=" | ||
formules.1759615536.txt.gz · Dernière modification : de mistert2
