decouverte_de_solidworks
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| decouverte_de_solidworks [2024/10/04 06:27] – mistert | decouverte_de_solidworks [2025/09/29 10:27] (Version actuelle) – mistert2 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| **Découverte de SolidWorks** | **Découverte de SolidWorks** | ||
| - | {{ https:// | + | {{ https:// |
| Vous tenterez ensuite de modéliser le dé suivant: | Vous tenterez ensuite de modéliser le dé suivant: | ||
| - | {{https:// | + | {{https:// |
| Nous allons continuer à " | Nous allons continuer à " | ||
| - | {{https:// | + | {{https:// |
| + | {{https:// | ||
| - | **Mission: concevoir un boîtier pour une carte Arduinosur SolidWorks** | ||
| - | {{ https:// | + | **Mission: concevoir un boîtier pour une carte Arduino sur SolidWorks** |
| - | {{ https:// | + | {{ https:// |
| + | |||
| + | {{ https:// | ||
| **OBJECTIFS: | **OBJECTIFS: | ||
| - | | + | |
| - | - protéger la carte Arduino des chocs ; | + | - protéger la carte Arduino des chocs ; |
| - | - permettre une mise en place aisée sur le robot ; | + | - permettre une mise en place aisée sur le robot ; |
| - | - isoler électriquement les pistes de la carte du chassis du robot ; | + | - isoler électriquement les pistes de la carte du chassis du robot ; |
| - | - permettre le passage du câble d' | + | - permettre le passage du câble d' |
| - | - permettre le passage du câble USB ; | + | - permettre le passage du câble USB ; |
| - | - permettre l' | + | - permettre l' |
| + | - soigner l' | ||
| + | |||
| + | **TRAVAIL ATTENDU:** | ||
| + | Le boîtier et la carte Arduino seront présentés dans un même assemblage. | ||
| + | | ||
decouverte_de_solidworks.1728023247.txt.gz · Dernière modification : de mistert
