| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| chap_2-_modelisation_des_action_mecaniques [2024/12/05 11:32] – mistert | chap_2-_modelisation_des_action_mecaniques [2026/02/03 18:10] (Version actuelle) – mistert2 |
|---|
| **Introduction** | **Introduction** |
| |
| {{ https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP1/TIR_A_LA_CORDE.jpg?800 }} | {{ https://mistert.freeboxos.fr/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP1/TIR_A_LA_CORDE.jpg?800 }} |
| |
| https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_all.html?locale=fr | https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_all.html?locale=fr |
| **COURS** | **COURS** |
| |
| {{ https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/COURS PFS/Cours-actions mécaniques.pdf }} | {{https://mistert.freeboxos.fr/vecteur/pfs.html | Animation HTML5 PFS}} |
| |
| {{ https://mistert-forge.site/html5/nettoyeur_plage_statique_HTML5%20Canvas.html | Corrigé nettoyeur de plage }} | {{ https://mistert.freeboxos.fr/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/COURS PFS/Cours-actions mécaniques.pdf }} |
| | |
| | {{https://mistert.freeboxos.fr/cours/_/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/COURS PFS/ITEC PFS nettoyeur de plage.pdf | Exercice nettoyeur de plage}} |
| | |
| | {{ https://mistert.freeboxos.fr/html5/nettoyeur_plage_statique_HTML5%20Canvas.html | Corrigé nettoyeur de plage }} |
| |
| **BAME** | **BAME** |
| |
| |
| https://mistert-forge.site/ruffle/?swf=ecligne/3_actions_meca/7_bilan_des_am_cours&w=800&h=600 | https://mistert.freeboxos.fr/ruffle/?swf=ecligne/3_actions_meca/7_bilan_des_am_cours&w=800&h=600 |
| |
| https://mistert-forge.site/ruffle/?swf=ecligne/3_actions_meca/8_bilan_des_am_exo&w=1200&h=600 | https://mistert.freeboxos.fr/ruffle/?swf=ecligne/3_actions_meca/8_bilan_des_am_exo&w=1200&h=600 |
| |
| **PFS à 2 glisseurs** | **PFS à 2 glisseurs** |
| |
| https://mistert-forge.site/ruffle/?swf=ecligne/6_statique/1_2_glisseurs_cours&w=800&h=600 | https://mistert.freeboxos.fr/ruffle/?swf=ecligne/6_statique/1_2_glisseurs_cours&w=800&h=600 |
| |
| **PFS à 3 glisseurs** | **PFS à 3 glisseurs** |
| |
| https://mistert-forge.site/ruffle/?swf=ecligne/6_statique/3_3_glisseurs_cours&w=800&h=600 | https://mistert.freeboxos.fr/ruffle/?swf=ecligne/6_statique/3_3_glisseurs_cours&w=800&h=600 |
| | |
| | {{:pfs_passerelle.png?400|}} |
| | |
| | {{ ::passerelle.zip |}} |
| |
| **TP n°1** | **TP n°1** |
| | |
| |
| {{ https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP1/ITEC Modelisation des actions mécaniques -TP1.pdf | fiche activité }} | {{ https://mistert.freeboxos.fr/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP1/ITEC Modelisation des actions mécaniques -TP1.pdf | fiche activité }} |
| |
| {{https://mistert-forge.site/vecteur/moment.html | Animation pour comprendre les moments }} | {{https://mistert.freeboxos.fr/vecteur/moment.html | Animation pour comprendre les moments }} |
| |
| **TP n°2** | **TP n°2** |
| |
| {{https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP2/TP2 - mise en évidence du PFS version 2-3.pdf}} | https://www.geogebra.org/classic/hxmw8bn6 |
| |
| {{https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP2/TP2 Dossier ELV.zip}} | {{https://mistert.freeboxos.fr/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP2/TP2 - mise en évidence du PFS version 2-3.pdf}} |
| |
| {{https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP2/Dossier ELV/SC diam 14 ELV v3.SLDASM}} | {{https://mistert.freeboxos.fr/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP2/TP2 Dossier ELV.zip}} |
| |
| {{https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP2/1 Rappel cours - TD_Statique-VTT.pdf | Activité complémentaire pour ceux qui ont terminé}} | {{https://mistert.freeboxos.fr/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP2/1 Rappel cours - TD_Statique-VTT.pdf | Activité complémentaire pour ceux qui ont terminé}} |
| | |
| | {{ ::point_sw_tp2.zip |}} |
| |
| ** TP n° 3 ** | ** TP n° 3 ** |
| |
| {{https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP3/sti2d itec TP seche mains dyson.pdf }} | {{https://mistert.freeboxos.fr/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP3/sti2d itec TP seche mains dyson.pdf }} |
| |
| {{ https://mistert-forge.site/html5/corrigé_airblade.html | Corrigé Airblade cas 1 }} | {{ https://mistert.freeboxos.fr/html5/corrigé_airblade.html | Corrigé Airblade cas 1 }} |
| |
| ** TP n° 4 ** | ** TP n° 4 ** |
| |
| {{https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP3b/BAME Pince de Robot.pdf }} | {{https://mistert.freeboxos.fr/cours*/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP3b/BAME Pince de Robot.pdf }} |
| |
| |
| {{https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP3b/BAME Pince de Robot position 2.pdf }} | {{https://mistert.freeboxos.fr/cours*/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP3b/BAME Pince de Robot position 2.pdf }} |
| |
| ** CORRIGE ** | ** CORRIGE ** |
| |
| {{ https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP3b/corrigé pince robot-pos1.png }} | {{ https://mistert.freeboxos.fr/cours*/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP3b/corrigé pince robot-pos1.png }} |
| |
| {{ https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP3b/corrigé pince robot-pos2.png }} | {{ https://mistert.freeboxos.fr/cours*/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP3b/corrigé pince robot-pos2.png }} |
| |
| ** TP 5 ** | ** TP 5 ** |
| |
| {{ https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP5/TP5-Investigation zoo de thoiry eleve.pdf }} | {{ https://mistert.freeboxos.fr/cours*/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP5/TP5-Investigation zoo de thoiry eleve.pdf }} |
| | |
| | {{ https://mistert.freeboxos.fr/cours*/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP5/TP5 Déterminiation du poids de contrepoids.pdf }} |
| |
| {{https://www.youtube.com/watch?v=W61npS8ZiQE | Vidéo}} | https://www.youtube.com/watch?v=W61npS8ZiQE |
| |
| |
| |
| |