bibliotheque_arduino_mbot
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| bibliotheque_arduino_mbot [2025/11/23 20:39] – mistert2 | bibliotheque_arduino_mbot [2025/11/23 20:45] (Version actuelle) – mistert2 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | **PiLOTER | + | **PiLOTER |
| - | Au lycée, difficile de se remettre à MBlock qui vous a accompagné sur vos nnées | + | Au lycée, difficile de se remettre à MBlock qui vous a accompagné sur vos années |
| - | Deux codes d'exemplessont | + | Le MBot se programme comme une Arduino UNO. Deux codes d'exemples sont fournis dans la librairie. |
| La librairie est disponible ici: {{https:// | La librairie est disponible ici: {{https:// | ||
| Installer cette librairie dans Arduino. Il faudra penser | Installer cette librairie dans Arduino. Il faudra penser | ||
| + | |||
| + | N' | ||
| Pour les curieux le plan schématique de la mBot est ici: {{https:// | Pour les curieux le plan schématique de la mBot est ici: {{https:// | ||
| Ligne 25: | Ligne 27: | ||
| Pins totalement libres : | Pins totalement libres : | ||
| - | + | ||
| D11, D12, | D11, D12, | ||
| A0, A1,A2, | A0, A1,A2, | ||
| A4, A5 (I2C) A ne pas utiliser sauf stricte nécessité | A4, A5 (I2C) A ne pas utiliser sauf stricte nécessité | ||
| + | |||
| + | |||
bibliotheque_arduino_mbot.1763930365.txt.gz · Dernière modification : de mistert2
